Diferencia entre revisiones de «Sony HB-55»
De MadriSX wiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Imagen:HB-55P (1).jpg|thumb|right|300px|Vista frontal]] | [[Imagen:HB-55P (1).jpg|thumb|right|300px|Vista frontal]] | ||
[[Imagen:HB-55P (5).jpg|thumb|right|300px|Vista trasera]] | [[Imagen:HB-55P (5).jpg|thumb|right|300px|Vista trasera]] | ||
[[Imagen: | [[Imagen:Sony HitBit55 Inside s1.jpg|thumb|right|300px|Abierto]] | ||
[[Imagen:Sony HitBit55 Mainboard s1.jpg|thumb|right|300px|[[Placa madre]] ]] | |||
El '''Sony MSX HitBit-55''' o '''Sony HB-55''' fué un [[ordenador doméstico]] compatible [[MSX-1]] desarrollado por [[Sony]], que se lanzó en [[1984]]. El HB-55 representa a la gama baja del momento, con el mínimo de RAM y teclado de goma. Se diferencia de sus equivalentes como los [[Philips NMS8010]], en que tiene la aplicación en ROM | El '''Sony MSX HitBit-55''' o '''Sony HB-55''' fué un [[ordenador doméstico]] compatible [[MSX-1]] desarrollado por [[Sony]], que se lanzó en [[1984]]. El HB-55 representa a la gama baja del momento, con el mínimo de RAM y teclado de goma. Se diferencia de sus equivalentes como los [[Philips NMS8010]], en que tiene la aplicación en ROM | ||
=== Detalles Técnicos === | === Detalles Técnicos === | ||
*[[CPU]] [[Zilog Z80]]A a 3,579 [[Mhz]] | *[[CPU]] [[Zilog Z80]]A a 3,579 [[Mhz]] | ||
* '''[[ROM]]''' 48 [[Kilobyte|KB]], 16 KB para el [[MSX BASIC]] V1.0, 16 KB para la [[BIOS]], 16 KB para el Personal Data Bank | * '''[[ROM]]''' 48 [[Kilobyte|KB]], 16 KB para el [[MSX BASIC]] V1.0, 16 KB para la [[BIOS]], 16 KB para el Personal Data Bank. algunos modelos incorporan una versión recortada de sólo 8 KB de la aplicación en ROM | ||
* '''[[RAM]]''' 16 [[Kilobyte|KB]] ampliables a 4096 mediante cartuchos | * '''[[RAM]]''' 16 [[Kilobyte|KB]] ampliables a 4096 mediante cartuchos | ||
* '''[[VRAM]]''' 16 KB controladas directamente por un [[Graphics Processing Unit|Chip de gráficos]] [[Texas Instruments TMS9918]] / [[TMS9928]] / [[TMS9929]] con capacidad de 32 [[Sprite (videojuegos)|sprites]] (1 color, max 4 por línea horizontal). 16 colores disponibles. Caracteres redefinibles por el usuario. 4 modos direccionables desde BASIC | * '''[[VRAM]]''' 16 KB controladas directamente por un [[Graphics Processing Unit|Chip de gráficos]] [[Texas Instruments TMS9918]] / [[TMS9928]] / [[TMS9929]] con capacidad de 32 [[Sprite (videojuegos)|sprites]] (1 color, max 4 por línea horizontal). 16 colores disponibles. Caracteres redefinibles por el usuario. 4 modos direccionables desde BASIC | ||
Línea 13: | Línea 15: | ||
**'''SCREEN 2''' : graficos de 256 x 192 con 16 colores | **'''SCREEN 2''' : graficos de 256 x 192 con 16 colores | ||
**'''SCREEN 3''' : graficos de 64 x 48 con 16 colores | **'''SCREEN 3''' : graficos de 64 x 48 con 16 colores | ||
* '''Sonido''' : Chip de sonido [[General Instrument AY-3-8910]] con 3 canales de 8 [[octava]]s de sonido mas uno de [[ruido blanco]]. | * '''Sonido''' : Chip de sonido Yamaha YM2149 compatible [[General Instrument AY-3-8910]] con 3 canales de 8 [[octava]]s de sonido mas uno de [[ruido blanco]]. | ||
*'''Carcasa''' Caja rectangular (400*245*65 mm) en plástico plata (rojo en el modelo japonés) con una banda en negro, con la zona del teclado en plano inclinado y el tercio superior cuadrado. Botón de Power en la esquina inferior izquierda del bloque superior, 1 slot MSX en la inferior derecha, otro con protector desatornillable de plástico transparente en la trasera derecha. Junto a este conector de impresora y sobre él modulador TV ([[NTSC]]/[[PAL]]), toma de cassete y Adudio/video DIN6, Euroconector, toma de tierra y cable de la fuente de alimentación interna (AC 125V el Japonés, 240 V el Británico, 220 V el resto). Dos tomas de Joystick MSX en el lateral derecho. | *'''Carcasa''' Caja rectangular (400*245*65 mm) en plástico plata (rojo en el modelo japonés) con una banda en negro, con la zona del teclado en plano inclinado y el tercio superior cuadrado. Botón de Power en la esquina inferior izquierda del bloque superior, 1 slot MSX en la inferior derecha, otro con protector desatornillable de plástico transparente en la trasera derecha. Junto a este conector de impresora y sobre él modulador TV ([[NTSC]]/[[PAL]]), toma de cassete y Adudio/video DIN6, Euroconector, toma de tierra y cable de la fuente de alimentación interna (AC 125V el Japonés, 240 V el Británico, 220 V el resto). Dos tomas de Joystick MSX en el lateral derecho. | ||
Línea 28: | Línea 30: | ||
** Conector DIN 6 de Audio/Video | ** Conector DIN 6 de Audio/Video | ||
** Conector DIN 8 de [[Interfaz de casete MSX]] | ** Conector DIN 8 de [[Interfaz de casete MSX]] | ||
** [[Euroconector]] (sólo en los modelos franceses) | |||
** [[Toma de tierra]] | ** [[Toma de tierra]] | ||
** Dos conectores [[DE-9]] de [[Joystick MSX]] | ** Dos conectores [[DE-9]] de [[Joystick MSX]] | ||
Línea 38: | Línea 41: | ||
==Enlaces Externos== | ==Enlaces Externos== | ||
*[http://www.old-computers.com/museum/computer.asp?c=784&st=1 old-computers] | |||
*[http://www.mundocaos.com/html/ordenadores/sony/hb-55p.html mundocaos] | *[http://www.mundocaos.com/html/ordenadores/sony/hb-55p.html mundocaos] | ||
[[Categoría:Ordenadores MSX Sony]] | [[Categoría:Ordenadores MSX Sony]] | ||
[[Categoría:Ordenadores con CPU Z80]] | [[Categoría:Ordenadores con CPU Z80]] |
Revisión actual - 21:13 28 oct 2006
El Sony MSX HitBit-55 o Sony HB-55 fué un ordenador doméstico compatible MSX-1 desarrollado por Sony, que se lanzó en 1984. El HB-55 representa a la gama baja del momento, con el mínimo de RAM y teclado de goma. Se diferencia de sus equivalentes como los Philips NMS8010, en que tiene la aplicación en ROM
Detalles Técnicos
- CPU Zilog Z80A a 3,579 Mhz
- ROM 48 KB, 16 KB para el MSX BASIC V1.0, 16 KB para la BIOS, 16 KB para el Personal Data Bank. algunos modelos incorporan una versión recortada de sólo 8 KB de la aplicación en ROM
- RAM 16 KB ampliables a 4096 mediante cartuchos
- VRAM 16 KB controladas directamente por un Chip de gráficos Texas Instruments TMS9918 / TMS9928 / TMS9929 con capacidad de 32 sprites (1 color, max 4 por línea horizontal). 16 colores disponibles. Caracteres redefinibles por el usuario. 4 modos direccionables desde BASIC
- SCREEN 0 : texto de 40 x 24 con 2 colores
- SCREEN 1 : texto de 32 x 24 con 16 colores
- SCREEN 2 : graficos de 256 x 192 con 16 colores
- SCREEN 3 : graficos de 64 x 48 con 16 colores
- Sonido : Chip de sonido Yamaha YM2149 compatible General Instrument AY-3-8910 con 3 canales de 8 octavas de sonido mas uno de ruido blanco.
- Carcasa Caja rectangular (400*245*65 mm) en plástico plata (rojo en el modelo japonés) con una banda en negro, con la zona del teclado en plano inclinado y el tercio superior cuadrado. Botón de Power en la esquina inferior izquierda del bloque superior, 1 slot MSX en la inferior derecha, otro con protector desatornillable de plástico transparente en la trasera derecha. Junto a este conector de impresora y sobre él modulador TV (NTSC/PAL), toma de cassete y Adudio/video DIN6, Euroconector, toma de tierra y cable de la fuente de alimentación interna (AC 125V el Japonés, 240 V el Británico, 220 V el resto). Dos tomas de Joystick MSX en el lateral derecho.
- Teclado QWERTY/QWERTZ/AZERTY de 73 teclas. Teclado de goma en color gris claro con sólo los caracteres (variables según nacionalidad; se acompaña una plantlla de plástico con todo el mapa de caracteres de cada tecla). Incluye todas las teclas estándar : Escape, Tab, Caps Lock, Control y 2 Shift en gris. 5 teclas de función más finas en lo alto del teclado (usando Shift + Fn, un total de 10 funciones disponibles). Junto a estas 4 teclas de edición del mismo tamaño Copy, Paste/Insert, Out/Delete y STOP. Sobre la tecla Backspace, pulsador RESET en color rojo. Barra espaciadora. A cada lado de esta, 2 teclas especiales: Graph (izquierda) y Code (derecha). En combinación con las teclas alfanuméricas permiten acceder a los pares de caracteres gráficos serigrafiados en cada tecla. Teclas de cursor a la derecha del teclado, en cuadrado grande.
- Soporte
- Entrada/Salida :
- Dos Slot de cartucho MSX
- Puerto paralelo de impresora MSX (conector Centronics 14)
- Conector de TV (modulador de RF UHF) NTSC o PAL
- Conector DIN 6 de Audio/Video
- Conector DIN 8 de Interfaz de casete MSX
- Euroconector (sólo en los modelos franceses)
- Toma de tierra
- Dos conectores DE-9 de Joystick MSX
- Ampliaciones : puede usar cualquier periférico compatible MSX (más de 200 documentados). De los fabricados por Sony podemos citar :
Código | Descripción |
---|---|
Sony CPS-14F1 | MSX monitor |
Sony GB-5E | Trackball |
Sony GB-6 | Trackball |
Sony GB-7 | Trackball |
Sony HBD-20W | unidad de disco de 720kB 3,5" |
Sony HBD-30X/W | unidad de disco de 720kB 3,5" |
Sony HBD-50 | unidad de disco de 360kB 3,5" (simple cara) |
Sony HBD-F1 | unidad de disco de 720kB 3,5" + interface (controladora WD2793) |
Sony HBI-50 | expansor de 2 slots |
Sony HBI-55 | 4kB S-RAM data cartidge (puede usarse de SRAMdisk pagar guardar/cargar programas BASIC). |
Sony HBI-232 | interfaz RS-232C |
Sony HBI-300 | cartucho modem 300 baudios |
Sony HBI-1200 | cartucho modem 1200 baudios |
Sony HBK-30 | unidad de disco de 720kB 3,5" |
Sony HBK-35 | cable de interfaz a unidad de floppy |
Sony HBK-50 | cable de Cassette |
Sony HBK-100 | cable de impresora MSX |
Sony HBM-16 | 16kB RAM extension |
Sony HBM-64 | 64kB RAM extension |
Sony HBM-512 | 512kB Memory Mapper expansion, (sólo compatible con los Sony por la lentitud de los chips) |
Sony HBP-F1 | Impresora térmica MSX |
Sony HBP-F1C | Impresora térmica en color MSX |
Sony JS-33 | MSX joypad |
Sony JS-55 | MSX joystick |
Sony JS-70 | MSX joystick |
Sony JS-75 | Joystick infrarrojo, receptor incluido |
Sony JS-C75 | Wireless Joystick Commander, adicional para el JS-75 |
Sony JS-303T | MSX joypad |
Sony JS-C75 | Joystick infrarrojo |
Sony KV-14G2 | TV (14") |
Sony KV-M14D TV | (14", CVBS input, con control remoto) |
Sony KV-P14D TV | (14", CVBS input, sin control remoto) |
Sony MOS-1 | MSX mouse |
Sony PRK-C41 | lapiz de Plotter, pequeño |
Sony PRK-C42 | lapiz de Plotter, grande |
Sony PRN-120 | Impresora MSX |
Sony PRN-M24 | Impresora MSX de 24 agujas |
Sony PRN-M24II | Impresora MSX de 24 agujas |
Sony PRN-M09 | Impresora MSX |
Sony PRN-T24 | Impresora térmica MSX de 24 agujas (batería/corriente) |
Sony PRN-C41 | MSX colour plotter de 4 lápices |
Sony RK-140 | cable audio/video cable (audio and video connector) |
Sony SDC-500 | Datasette |
Sony SDC-600(S) | Datasette |
Sony SPC-14 | Monitor |
Sony TCM-3000D | Datasette |
Sony VMC-366 | audio/video cable (un conector) |
Sony WS2793-02 | Interfaz de disco para la HBD-50 |