Diferencia entre revisiones de «Spectravideo SVI-728»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 3: | Línea 3: | ||
[[Imagen:SVI-728-4.jpg|thumb|300px|right|Vista trasera]] | [[Imagen:SVI-728-4.jpg|thumb|300px|right|Vista trasera]] | ||
[[Imagen:SVI-728-7.jpg|thumb|300px|right|Placa madre]] | [[Imagen:SVI-728-7.jpg|thumb|300px|right|Placa madre]] | ||
El '''Spectravideo SVI-728''' [[MSX]] es un [[ordenador doméstico]] compatible [[MSX-1]] fabricado por [[Spectravideo]] en [[1985]]. | El '''Spectravideo SVI-728''' [[MSX]] es un [[ordenador doméstico]] compatible [[MSX-1]] fabricado por [[Spectravideo]] en [[1985]]. Fue el primer equipo 100% MSX fabricado por la casa que licenció su anterior generación como prototipo en que se basó el estándar MSX. De hecho es tan parecido al [[Spectravideo SVI-328]] (usa su misma carcasa) que algunos lo confunden. Es un MSX-1 con las mayores especificaciones, sólo superado por el [[Spectravideo SVI-738]] MSX y los modelos de [[Yamaha]] y [[Pionneer]]. | ||
Con su hermano mayor el [[Spectravideo SVI-738]] y los modelos de Yamaha, es el único equipo en comercializarse en [[Estados Unidos]]. En [[España]] es distribuido por [[Indescomp]] para pasar a SVI España al abrir | Con su hermano mayor el [[Spectravideo SVI-738]] y los modelos de Yamaha, es el único equipo en comercializarse en [[Estados Unidos]]. En [[España]] es distribuido por [[Indescomp]] para pasar a SVI España al abrir delegación. Con los modelos de [[Philips]] y [[Sony]], de los más vendidos. La unidad de disco de 5'25 (misma caja que la de los 328) viene con [[CP/M]] y es capaz de leer los discos de los Spectravideo SVI-328. Esto induce a algunos a pensar que la controladora de floppyes va incluida en el 728. En realidad está en la propia unidad (para su uso en otros MSX, [[MHT Ingenieros]] lanza un cartucho adaptador). Asimismo, se diseñan adaptadores a cartucho estandar. | ||
=== Detalles Técnicos === | === Detalles Técnicos === | ||
Línea 17: | Línea 17: | ||
**'''SCREEN 3''' : graficos de 64 x 48 con 16 colores | **'''SCREEN 3''' : graficos de 64 x 48 con 16 colores | ||
* '''Sonido''' : Chip de sonido [[General Instrument AY-3-8910]] con 3 canales de 8 [[octava]]s de sonido mas uno de [[ruido blanco]]. | * '''Sonido''' : Chip de sonido [[General Instrument AY-3-8910]] con 3 canales de 8 [[octava]]s de sonido mas uno de [[ruido blanco]]. | ||
* '''Carcasa''' Caja rectangular de plástico blanco y gris. Slot de cartucho MSX protegido por trampilla en la parte superior centro. En la trasera, modulador de TV, conectores Audio/Video, Segundo slot en formato conector de cable plano (usado para conectar la unidad de disco SVI de 5'25), Interfaz | * '''Carcasa''' Caja rectangular de plástico blanco y gris. Slot de cartucho MSX protegido por trampilla en la parte superior centro. En la trasera, modulador de TV, conectores Audio/Video, Segundo slot en formato conector de cable plano (usado para conectar la unidad de disco SVI de 5'25), Interfaz paralelo MSX y conector de casete. LED de Power. Dos conectores de [[joystick MSX]] en el lateral izquierdo. Interruptor y conector de alimentación en el lateral derecho. Salvo conectores, cartucho y algunas teclas, idéntica a la del [[Spectravideo SVI-328]]. | ||
* '''[[Teclado]]''' [[QWERTY]]/[[AZERTY]] de 87 teclas. Incluye todas las teclas estándar : Escape, Tab, Caps Lock, Control y 2 Shift. 5 teclas de función (usando Shift + Fn, un total de 10 funciones disponibles). Junto a ellas, tecla Stop y 3 teclas de edición (Copy, Paste/Insert, Out/Delete). Barra espaciadora. A cada lado de esta, 2 teclas especiales: Graph (izquierda) y Code (derecha). En combinación con las teclas alfanuméricas permiten acceder a los pares de caracteres gráficos serigrafiados en cada tecla. LED rojo en la tecla Caps Lock que se enciende al clavar mayúsculas. Keypad numérico estandar con teclas de cursor. | * '''[[teclado de ordenador|Teclado]]''' [[QWERTY]]/[[AZERTY]] de 87 teclas. Incluye todas las teclas estándar : Escape, Tab, Caps Lock, Control y 2 Shift. 5 teclas de función (usando Shift + Fn, un total de 10 funciones disponibles). Junto a ellas, tecla Stop y 3 teclas de edición (Copy, Paste/Insert, Out/Delete). Barra espaciadora. A cada lado de esta, 2 teclas especiales: Graph (izquierda) y Code (derecha). En combinación con las teclas alfanuméricas permiten acceder a los pares de caracteres gráficos serigrafiados en cada tecla. LED rojo en la tecla Caps Lock que se enciende al clavar mayúsculas. Keypad numérico estandar con teclas de cursor. | ||
* '''Soporte''' | * '''Soporte''' | ||
** Interfaz de [[casete]] a 1200 o 2400 [[baudio]]s (Formato FSK). | ** Interfaz de [[casete]] a 1200 o 2400 [[baudio]]s (Formato FSK). Fácilmente modificable por ensamblador | ||
** Unidad de [[disquete]] opcional de 5,25 o 3,5 pulgadas y simple o doble cara (cualquiera compatible MSX). | ** Unidad de [[disquete]] opcional de 5,25 o 3,5 pulgadas y simple o doble cara (cualquiera compatible MSX). | ||
** Cartucho ROM (uno o dos slots) | ** Cartucho ROM (uno o dos slots) | ||
Línea 32: | Línea 32: | ||
** Conector DIN 8 de [[Interfaz de casete MSX]] | ** Conector DIN 8 de [[Interfaz de casete MSX]] | ||
*'''Ampliaciones''' : puede usar cualquier periférico compatible [[MSX]] (más de 200 documentados). Los fabricados por Spectravideo son: | *'''Ampliaciones''' : puede usar cualquier periférico compatible [[MSX]] (más de 200 documentados). Los fabricados por Spectravideo son: | ||
{{Perifericos SpectravideoMSX}} | |||
==Imágenes adicionales== | ==Imágenes adicionales== | ||
Ver [[Spectravideo SVI-728/Galería]] | Ver [[Spectravideo SVI-728/Galería]] | ||
Línea 54: | Línea 40: | ||
==Enlaces externos== | ==Enlaces externos== | ||
Aparte de los genéricos de cualquier MSX-1 | Aparte de los genéricos de cualquier MSX-1 | ||
* [http://www.samdal.com/spectravideo.htm Roger's Spectravideo page] Hardware, software y documentación | * [http://www.samdal.com/spectravideo.htm Roger's Spectravideo page] Hardware, software y documentación técnica del Spectravideo | ||
[[Categoría:Ordenadores Spectravideo]] | [[Categoría:Ordenadores Spectravideo]] | ||
[[Categoría:Ordenadores MSX Spectravideo]] | [[Categoría:Ordenadores MSX Spectravideo]] | ||
[[Categoría:Ordenadores de 8 bits]] | [[Categoría:Ordenadores de 8 bits]] | ||
[[Categoría:Ordenadores con CPU Z80]] | [[Categoría:Ordenadores con CPU Z80]] | ||
[[en:SV-728]] | |||
[[es:Spectravideo SVI-728]] | |||
[[nl:Spectravideo SVI-728]] | |||
[[ru:Spectravideo SVI-728]] |
Revisión actual - 08:34 26 abr 2008
El Spectravideo SVI-728 MSX es un ordenador doméstico compatible MSX-1 fabricado por Spectravideo en 1985. Fue el primer equipo 100% MSX fabricado por la casa que licenció su anterior generación como prototipo en que se basó el estándar MSX. De hecho es tan parecido al Spectravideo SVI-328 (usa su misma carcasa) que algunos lo confunden. Es un MSX-1 con las mayores especificaciones, sólo superado por el Spectravideo SVI-738 MSX y los modelos de Yamaha y Pionneer.
Con su hermano mayor el Spectravideo SVI-738 y los modelos de Yamaha, es el único equipo en comercializarse en Estados Unidos. En España es distribuido por Indescomp para pasar a SVI España al abrir delegación. Con los modelos de Philips y Sony, de los más vendidos. La unidad de disco de 5'25 (misma caja que la de los 328) viene con CP/M y es capaz de leer los discos de los Spectravideo SVI-328. Esto induce a algunos a pensar que la controladora de floppyes va incluida en el 728. En realidad está en la propia unidad (para su uso en otros MSX, MHT Ingenieros lanza un cartucho adaptador). Asimismo, se diseñan adaptadores a cartucho estandar.
Detalles Técnicos
- CPU Zilog Z80A a 3,579 Mhz
- ROM 32 KB, 16 KB para el MSX BASIC V1.0, 16 KB para la BIOS
- RAM 64 KB ampliables a 4096 mediante cartuchos
- VRAM 16 KB controladas directamente por un Chip de gráficos Texas Instruments TMS9918 / TMS9929 (NTSC / PAL) con capacidad de 32 sprites (1 color, max 4 por línea horizontal). 16 colores disponibles. Caracteres redefinibles por el usuario. 4 modos direccionables desde BASIC
- SCREEN 0 : texto de 40 x 24 con 2 colores
- SCREEN 1 : texto de 32 x 24 con 16 colores
- SCREEN 2 : graficos de 256 x 192 con 16 colores
- SCREEN 3 : graficos de 64 x 48 con 16 colores
- Sonido : Chip de sonido General Instrument AY-3-8910 con 3 canales de 8 octavas de sonido mas uno de ruido blanco.
- Carcasa Caja rectangular de plástico blanco y gris. Slot de cartucho MSX protegido por trampilla en la parte superior centro. En la trasera, modulador de TV, conectores Audio/Video, Segundo slot en formato conector de cable plano (usado para conectar la unidad de disco SVI de 5'25), Interfaz paralelo MSX y conector de casete. LED de Power. Dos conectores de joystick MSX en el lateral izquierdo. Interruptor y conector de alimentación en el lateral derecho. Salvo conectores, cartucho y algunas teclas, idéntica a la del Spectravideo SVI-328.
- Teclado QWERTY/AZERTY de 87 teclas. Incluye todas las teclas estándar : Escape, Tab, Caps Lock, Control y 2 Shift. 5 teclas de función (usando Shift + Fn, un total de 10 funciones disponibles). Junto a ellas, tecla Stop y 3 teclas de edición (Copy, Paste/Insert, Out/Delete). Barra espaciadora. A cada lado de esta, 2 teclas especiales: Graph (izquierda) y Code (derecha). En combinación con las teclas alfanuméricas permiten acceder a los pares de caracteres gráficos serigrafiados en cada tecla. LED rojo en la tecla Caps Lock que se enciende al clavar mayúsculas. Keypad numérico estandar con teclas de cursor.
- Soporte
- Sistema Operativo CP/M 2.2 y MSX-DOS 1.0 ambos con la unidad de disco SVI
- Entrada/Salida :
- Dos conectores DE-9 de Joystick MSX en el lateral izquierdo
- Conector de TV (modulador de RF UHF) PAL (NTSC en USA)
- Conector Monitor Audio/Video (conector RCA)
- 2 Port de cartucho MSX. Uno en la zona superior central y otro en la trasera (en formato de hilera de pines), a la misma altura.
- Puerto paralelo de impresora MSX (conector Centronics 14)
- Conector DIN 8 de Interfaz de casete MSX
- Ampliaciones : puede usar cualquier periférico compatible MSX (más de 200 documentados). Los fabricados por Spectravideo son:
Código | Descripción |
---|---|
SVI-102M | QuickShot II MSX Joystick |
SVI-105M | Tableta gráfica |
SVI-107M | QuickShot VII MSX joycard |
SVI-109M | QuickShot IX MSX joyball |
SVI-2000 | QuickShot Robotarm ( + cartucho controlador MSX SVI-2000C) |
SVI-707 | Unidad de disco externa (5.25", doble cara, doble densidad, 40 pistas) |
SVI-709 | Tarjeta de Red SVI |
SVI-727 | Interfaz de 80 columnas |
SVI-747 | Ampliación de memoria de 64KB RAM |
SVI-757 | Interfaz RS-232 |
SVI-767 | lectograbadora de casete |
SVI-787 | Unidad de disco externa (3.5", simple cara, doble densidad, 80 pistas) |
SVI-808 | Modem 1200 baudios |
SVI-777 | String Floppy Drive (unidad de cinta backup) |
MXTELX | Convierte al 728 en un servidor minitel (Francia) |
Imágenes adicionales
Ver Spectravideo SVI-728/Galería
Fuente
Enlaces externos
Aparte de los genéricos de cualquier MSX-1
- Roger's Spectravideo page Hardware, software y documentación técnica del Spectravideo