Diferencia entre revisiones de «Interfaz de casete MSX»
De MadriSX wiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
La '''Interfaz de casette MSX''' está presente en todos los equipos [[MSX-1]], [[MSX-2]] y [[MSX-2plus]], excepto en las consolas Zemmix fabricadas por [[Daewoo]]. Pese a venir definida como parte del estándar [[MSX]], no se incorporó en la última generación, los [[MSX Turbo R]] por considerarse un soporte obsoleto. Se le definía una velocidad de 1200 o 2400 [[baudio]]s (en FSK), aunque es fácilmente programable por [[ensamblador]]. | La '''Interfaz de casette MSX''' está presente en todos los equipos [[MSX-1]], [[MSX-2]] y [[MSX-2plus]], excepto en las consolas Zemmix fabricadas por [[Daewoo]]. Pese a venir definida como parte del estándar [[MSX]], no se incorporó en la última generación, los [[MSX Turbo-R]] por considerarse un soporte obsoleto. Se le definía una velocidad de 1200 o 2400 [[baudio]]s (en FSK), aunque es fácilmente programable por [[ensamblador]]. | ||
El estándar definía un conector DIN 8 con control remoto de la lectograbadora, viniendo un cable con un conector DIN 8 en un extremo y dos conectores Jack Mono (uno para '''MIC''' y otro para '''EAR''') y un MiniJack para el control remoto se entregaba con cada equipo, pudiendo usarse cables DIN 8 a DIN 8 en las lectograbadoras que incorporaran ese conector. | El estándar definía un conector DIN 8 con control remoto de la lectograbadora, viniendo un cable con un conector DIN 8 en un extremo y dos conectores Jack Mono (uno para '''MIC''' y otro para '''EAR''') y un MiniJack para el control remoto se entregaba con cada equipo, pudiendo usarse cables DIN 8 a DIN 8 en las lectograbadoras que incorporaran ese conector. | ||
Línea 18: | Línea 18: | ||
|1 | |1 | ||
|GND | |GND | ||
|[[Image:arrow. | |[[Image:arrow.svg|32px|---]] | ||
|Ground | |Ground | ||
| ROWSPAN="4"|[[Image:din8female.gif]] | | ROWSPAN="4"|[[Image:din8female.gif]] | ||
|5 | |5 | ||
|CMTIN | |CMTIN | ||
|[[Image:arrowl. | |[[Image:arrowl.svg|32px|<--]] | ||
|Lectura del Cassette | |Lectura del Cassette | ||
|---- | |---- | ||
|2 | |2 | ||
|GND | |GND | ||
|[[Image:arrow. | |[[Image:arrow.svg|32px|---]] | ||
|Ground | |Ground | ||
|6 | |6 | ||
|REM + | |REM + | ||
|[[Image:arrowr. | |[[Image:arrowr.svg|32px|-->]] | ||
|Remoto + | |Remoto + | ||
|---- | |---- | ||
|3 | |3 | ||
|GND | |GND | ||
|[[Image:arrow. | |[[Image:arrow.svg|32px|---]] | ||
|Ground | |Ground | ||
|7 | |7 | ||
|REM - | |REM - | ||
|[[Image:arrowr. | |[[Image:arrowr.svg|32px|-->]] | ||
|Remoto - | |Remoto - | ||
|---- | |---- | ||
|4 | |4 | ||
|CMTOUT | |CMTOUT | ||
|[[Image:arrowr. | |[[Image:arrowr.svg|32px|-->]] | ||
|Escritura del Cassette | |Escritura del Cassette | ||
|8 | |8 | ||
|Ground | |Ground | ||
|[[Image:arrow. | |[[Image:arrow.svg|32px|---]] | ||
|GND | |GND | ||
|} | |} | ||
[[Categoría:Conectores]] | [[Categoría:Conectores]] | ||
[[Categoría:MSX]] | [[Categoría:MSX]] |
Revisión actual - 00:35 22 oct 2006
La Interfaz de casette MSX está presente en todos los equipos MSX-1, MSX-2 y MSX-2plus, excepto en las consolas Zemmix fabricadas por Daewoo. Pese a venir definida como parte del estándar MSX, no se incorporó en la última generación, los MSX Turbo-R por considerarse un soporte obsoleto. Se le definía una velocidad de 1200 o 2400 baudios (en FSK), aunque es fácilmente programable por ensamblador.
El estándar definía un conector DIN 8 con control remoto de la lectograbadora, viniendo un cable con un conector DIN 8 en un extremo y dos conectores Jack Mono (uno para MIC y otro para EAR) y un MiniJack para el control remoto se entregaba con cada equipo, pudiendo usarse cables DIN 8 a DIN 8 en las lectograbadoras que incorporaran ese conector.