Contribuciones del usuario Museo8bits
De MadriSX wiki
Un usuario con 3520 ediciones. Cuenta creada el 23 ago 2006.
25 abr 2008
- 22:0822:08 25 abr 2008 difs. hist. +115 N Archivo:SVI-738 PIC 0931.JPG *'''es:''' Spectravideo SVI-738 detalle de la disquetera {{museo8bits}} Categoría:Ordenadores Spectravideo última
- 22:0722:07 25 abr 2008 difs. hist. +104 N Archivo:SVI-738 PIC 0930.JPG *'''es:''' Spectravideo SVI-738 vista trasera {{museo8bits}} Categoría:Ordenadores Spectravideo última
- 21:5021:50 25 abr 2008 difs. hist. +90 N Archivo:SVI-738 PIC 0929.JPG *'''es:''' Spectravideo SVI-738 {{museo8bits}} Categoría:Ordenadores Spectravideo última
22 abr 2008
- 18:2718:27 22 abr 2008 difs. hist. +196 N Archivo:Pkuczynski RJ-45 patchcord.jpg *'''es:''' cables RJ-45 *'''en:''' Cord used in computers and telecommunication {{Img commons|Pkuczynski_RJ-45_patchcord.jpg|Pkuczynski|Piotr Kuczyński|GFDL}} Categoría:Conectores RJ-45 última
- 18:2318:23 22 abr 2008 difs. hist. +6132 N RJ-45 Nueva página: 200px|thumbnail|Conectores RJ-45 El '''RJ45''' es una interfaz física comúnmente usada para conectar redes de cableado estructurado... última
- 18:2118:21 22 abr 2008 difs. hist. +230 N Archivo:RJ-45 TIA-568B Right.png *'''es:''' Esquema de conector RJ-45 cableado EIA/TIA-568B *'''it:''' Schema connettore RJ-45 - Cablaggio EIA/TIA-568B - Orientamento dx {{Img commons|RJ-45_TIA-568B_Right.png|LP|Lp|PD-author}} Categoría:Conectores RJ-45 última
- 18:2018:20 22 abr 2008 difs. hist. +229 N Archivo:RJ-45 TIA-568B Left.png *'''es:''' Esquema de conector RJ-45 cableado EIA/TIA-568B *'''it:''' Schema connettore RJ-45 - Cablaggio EIA/TIA-568B - Orientamento sx {{Img commons|RJ-45_TIA-568B_Left.png|LP|Lp|PD-author}} Categoría:Conectores RJ-45 última
- 18:1918:19 22 abr 2008 difs. hist. +231 N Archivo:RJ-45 TIA-568A Right.png *'''es:''' Esquema de conector RJ-45 cableado EIA/TIA-568A *'''it:''' Schema connettore RJ-45 - Cablaggio EIA/TIA-568A - Orientamento dx {{Img commons|RJ-45_TIA-568A_Right.png|LP|Lp|PD-author}} Categoría:Conectores RJ-45 última
- 18:1618:16 22 abr 2008 difs. hist. +238 N Archivo:RJ-45 TIA-568A Left.png *'''es:''' Esquema de conector RJ-45 cableado EIA/TIA-568A *'''it:''' Schema connettore RJ-45 - Cablaggio EIA/TIA-568A - Orientamento sx {{Img commons|RJ-45_TIA-568A_Left.png|Akaase|Aaron Kaase|GFDL}} Categoría:Conectores RJ-45 última
- 18:1118:11 22 abr 2008 difs. hist. +89 N Archivo:Wire orange.svg {{Img commons|Wire_orange.svg|Pumbaa80|Pumbaa80|GFDL}} Categoría:Código de colores última
- 18:1018:10 22 abr 2008 difs. hist. +100 N Archivo:Wire white blue stripe.svg {{Img commons|Wire_white_blue_stripe.svg|Pumbaa80|Pumbaa80|GFDL}} Categoría:Código de colores última
- 18:0918:09 22 abr 2008 difs. hist. +101 N Archivo:Wire white brown stripe.svg {{Img commons|Wire_white_brown_stripe.svg|Pumbaa80|Pumbaa80|GFDL}} Categoría:Código de colores última
- 18:0218:02 22 abr 2008 difs. hist. +102 N Archivo:Wire white orange stripe.svg {{Img commons|Wire_white_orange_stripe.svg|Pumbaa80|Pumbaa80|GFDL}} Categoría:Código de colores última
- 18:0218:02 22 abr 2008 difs. hist. +101 N Archivo:Wire white green stripe.svg {{Img commons|Wire_white_green_stripe.svg|Pumbaa80|Pumbaa80|GFDL}} Categoría:Código de colores última
- 17:5917:59 22 abr 2008 difs. hist. +88 N Archivo:Wire green.svg {{Img commons|Wire_green.svg|Pumbaa80|Pumbaa80|GFDL}} Categoría:Código de colores última
- 17:5817:58 22 abr 2008 difs. hist. +87 N Archivo:Wire blue.svg {{Img commons|Wire_blue.svg|Pumbaa80|Pumbaa80|GFDL}} Categoría:Código de colores última
- 17:5517:55 22 abr 2008 difs. hist. +88 N Archivo:Wire brown.svg {{Img commons|Wire_brown.svg|Pumbaa80|Pumbaa80|GFDL}} Categoría:Código de colores última
20 abr 2008
- 12:5012:50 20 abr 2008 difs. hist. −12 Chipset Sin resumen de edición última
- 12:4812:48 20 abr 2008 difs. hist. +3884 N Accelerated Graphics Port Nueva página: thumb|right|250px|En marrón en la parte superior, ranura AGP '''''A'''ccelerated '''G'''raphics '''P'''ort'' ('''''AGP''''', Puerto de Gráficos Acelerado, en... última
- 12:3812:38 20 abr 2008 difs. hist. 0 Dual Channel Sin resumen de edición última
- 12:3712:37 20 abr 2008 difs. hist. +1515 N Dual Channel Nueva página: '''Dual Channel''' es una tecnología para memorias aplicada en los ordenadores personales que permite el incremento del rendimiento gracias al acceso simultáneo a dos módulos d...
- 12:2212:22 20 abr 2008 difs. hist. 0 m Southbridge Southbrigde trasladada a Southbridge última
- 12:2212:22 20 abr 2008 difs. hist. +25 N Puente sur Redireccionado a Southbridge última
- 12:2112:21 20 abr 2008 difs. hist. 0 m Chipset Sin resumen de edición
- 12:1312:13 20 abr 2008 difs. hist. +2608 N Front Side Bus Nueva página: '''Front Side Bus''' o su acrónimo '''FSB''' (traducido "''Bus de la parte frontal''"), es el término usado para referirse al bus de datos bidireccional que dispone la CPU p... última
- 11:5411:54 20 abr 2008 difs. hist. +2356 N Southbridge Nueva página: thumb|300px|Esquema de un moderno Chipset para PC El '''Southbridge''' o '''puente sur''', también conocido como Concentrador de Controladores de...
- 11:4511:45 20 abr 2008 difs. hist. 0 Chipset Sin resumen de edición
- 11:4011:40 20 abr 2008 difs. hist. 0 Puente norte Redireccionado a Northbridge última
- 11:3911:39 20 abr 2008 difs. hist. 0 Puente norte Redireccionado a Northbrigde
- 11:3911:39 20 abr 2008 difs. hist. +25 N NorthBrigde NorthBrigde trasladada a Northbridge última
- 11:3911:39 20 abr 2008 difs. hist. 0 m Northbridge NorthBrigde trasladada a Northbridge última
- 11:3411:34 20 abr 2008 difs. hist. +3638 N Bit NX Nueva página: '''NX''' significa '''''N'''o e'''X'''ecute'' (no ejecutar). Es una tecnología utilizada en CPUs para separar las áreas de memoria usadas para albergar las instrucciones del [[p... última
- 11:3011:30 20 abr 2008 difs. hist. +25 N Puente norte Redireccionado a NorthBrigde
- 11:1411:14 20 abr 2008 difs. hist. +3374 N Northbridge Nueva página: thumb|300px|Esquema de un moderno Chipset para PC El '''Northbridge''' ("puente norte" en inglés) es el circuito integrado más importante ...
- 11:0311:03 20 abr 2008 difs. hist. +235 N Archivo:Typical intel chipset.jpg *'''de:''' Typischer Intel Chipsatz mit North- und Southbridge. *'''es:''' Diagrama de un chipset típico para arquitectura Intel x86 actual {{Img commons|Typical_intel_chipset.jpg|Alainkaa|Alain Kaeslin|GFDL}} Categoría:Chipsets última
- 10:5610:56 20 abr 2008 difs. hist. +5972 N Chipset Nueva página: thumb|300px|Esquema de un moderno Chipset para PC Se denomina '''Chipset''' (''conjunto de circuitos integrados'', traducido el ingles) a un conju...
9 abr 2008
- 23:0723:07 9 abr 2008 difs. hist. +181 N Archivo:Intellivision controller.jpg *'''es:''' Mando de la Videoconsola Intellivision {{Img commons|Intellivision_controller.jpg|Cosoleto|Francesco Cosoleto|cc-by-sa-2.5}} {{GFDL}} Categoría:Intellivision última
- 23:0423:04 9 abr 2008 difs. hist. −45 Archivo:Intellivision.jpg Sin resumen de edición última
- 23:0223:02 9 abr 2008 difs. hist. +207 N Archivo:Intellivision - white background.jpg *'''es:''' Videoconsola Intellivision II junto al Intellivoice y el juego Burgertime {{Img commons|Intellivision_-_white_background.jpg|Howrealisreal|Howrealisreal|GFDL}} Categoría:Intellivision última
- 23:0123:01 9 abr 2008 difs. hist. +188 N Archivo:Intellivision.jpg *'''es:''' Videoconsola Intellivision II junto al Intellivoice y el juego Burgertime {{Img commons|Intellivision.jpg|Howrealisreal|Howrealisreal|GFDL}} Categoría:Intellivision
- 23:0023:00 9 abr 2008 difs. hist. +189 N Archivo:Intellivision1.jpg *'''es:''' Videoconsola Intellivision II junto al Intellivoice y el juego Burgertime {{Img commons|Intellivision1.jpg|Howrealisreal|Howrealisreal|GFDL}} Categoría:Intellivision última
- 21:4721:47 9 abr 2008 difs. hist. +228 N Archivo:Intellivision - trojandan 14871699.jpg *'''es:''' Videoconsola Intellivision I con el primer teclado desarrollado, llamado Blue Whale o Intelliputer, en la E3 de 2005 {{Img flickr|trojandan|Daniel McConnell|cc-by-sa-2.0|14871699}} Categoría:Intellivision última
- 21:3621:36 9 abr 2008 difs. hist. +228 N Archivo:Intellivision - trojandan 14871699 - white background.jpg *'''es:''' Videoconsola Intellivision I con el primer teclado desarrollado, llamado Blue Whale o Intelliputer, en la E3 de 2005 {{Img flickr|trojandan|Daniel McConnell|cc-by-sa-2.0|14871699}} Categoría:Intellivision última
- 21:3221:32 9 abr 2008 difs. hist. +158 N Archivo:Intellivision - gi 1326971.jpg *'''es:''' Videoconsola Intellivision I con el cartucho AstroSmash {{Img flickr|gi|Gisela Giardino|cc-by-sa-2.0|1326971}} Categoría:Intellivision última
- 20:3720:37 9 abr 2008 difs. hist. +17 921 N Intellivision Nueva página: 230px|thumb|right|Intellivision '''Intellivision''' es una consola de videojuegos lanzada por Mattel en 1979. El desarro... última
7 abr 2008
- 19:4319:43 7 abr 2008 difs. hist. +155 N Archivo:CP1600 PIN.png *'''es:''' Patillaje del General Instrument CP1600 {{Img commons|CP1600_PIN.png|Klystrode|Antonio Pedreira|PD-author}} Categoría:Microprocesadores última
25 mar 2008
- 00:1900:19 25 mar 2008 difs. hist. +409 N Casio TP-7 Nueva página: right|300px right|300px right|300px La '''Casi... última
24 mar 2008
- 23:5223:52 24 mar 2008 difs. hist. +120 N Archivo:Casio TP-7 Graphic Panel closeup.jpg *'''es:''' Detalle de la tableta gráfica Casio TP-7 MSX {{msxarchive}} Categoría:Ordenadores MSX Casio última
- 23:5123:51 24 mar 2008 difs. hist. +106 N Archivo:Casio TP-7 Graphic Panel with box.jpg *'''es:''' Tableta gráfica Casio TP-7 MSX {{msxarchive}} Categoría:Ordenadores MSX Casio última
- 23:5023:50 24 mar 2008 difs. hist. +106 N Archivo:Casio TP-7 Graphic Panel.jpg *'''es:''' Tableta gráfica Casio TP-7 MSX {{msxarchive}} Categoría:Ordenadores MSX Casio última