Diferencia entre revisiones de «Resultados globales edición 2007»
De MadriSX wiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Sin resumen de edición |
m (Protegió Resultados globales edición 2007 [edit=sysop:move=sysop]) |
||
| (No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<TABLE> | <TABLE> | ||
<TR> | <TR> | ||
| Línea 384: | Línea 294: | ||
</TR> | </TR> | ||
</TABLE> | </TABLE> | ||
[[Imagen:graficas y resultados 2007_img_0.jpg]] | |||
[[Imagen:graficas y resultados 2007_img_1.jpg]] | |||
[[Imagen:graficas y resultados 2007_img_2.jpg]] | |||
Revisión actual - 10:21 29 jun 2008
| PUNTUACIONES GENERALES | |||||
| Valoración de la feria | 7,8 | ASPECTO A POTENCIAR DESTACADO | |||
| Comunicación con la organización | 5,2 | El buen ambiente | |||
| Espacio disponible en el local | 4,9 | ||||
| Aprovechamiento de dicho espacio | 7,2 | ASPECTO REGULAR DESTACADO | |||
| Equipamiento del local | 6,5 | Espacio disponible | |||
| Ubicación y entorno del local | 7,4 | ||||
| Información suministrada en la feria | 6,7 | ASPECTO NEGATIVO DESTACADO | |||
| Conferencias realizadas | 7,2 | Mejora de la comunicación | |||
| Horario y su cumplimiento | 7,5 | ||||
| Contenido de los expositores | 7,8 | SUGERENCIAS DESTACADAS | |||
| Proyecciones realizadas | 6,9 | Dos ferias al año | |||
| Concursos | 6,1 | Mejora de la presentación de stands | |||
| Sorteo | 6,5 | Potenciar prensa | |||
| Sonorización | 6,9 | Mayor interacción | |||
| Cafetería | 7,6 | ||||
| Aparcamiento y carga/descarga | 6,6 | ||||
| Transporte público | 7,4 | ||||
| Organización | 6,7 | ||||
| Rastrillo | 6 | ||||
| Mesa de entrada | 8,6 | ||||
| Información de la asociación | 6,1 |


